半年来我的盈利只剩2-3k,记得我第一次买海康威视30买入,32卖出一个礼拜挣了400。

星期六疯狂涨,买入,疫情期间跌停,我全部买了鹏博士挣了2700。

后来就是一直输,梦洁,大华等等,连续跌一个月,越加越跌,最后受不了亏损退出。

股票的坏处就是影响心情,好处是钱只是一串天天变化的数字,增长见识,感情比钱重要。

后面我把大量的时间都放在了阅读自己感兴趣的书籍上面,没再盯盘和复盘。


货币的误区

一年365天,只要和身边的人谈话,总是工资,钱。超市的大妈,服装店的店员,

等公交的闲话,坐火车的交流,亲朋好友的闲谈。厌恶这些无趣的聊天。

为何不能有属于自己独特的爱好特长呢?

我的一生一定有值得自己花费时间的爱好,而不是把时间全部花费在机械式的挣钱方式。

生活不应该是嫉妒,讽刺,谩骂,嘲笑,苦难。它也有美好的一面,尝试开阔自己的视野。

不应是XX决定XX这样的极端迷信定义。

不让货币麻痹行为意志,Be good yourself。

有些事情是用货币弥补不了的,例如挚爱的人,曾经的好友,被践踏的人格。

世界上每一个人都是独一无二,无价之人,生来拥有自己的尊严和权利,不被货币衡量。

不应贫富差距,贬低讽刺它人人格。


数据记录

发生日期 发生时间 证券名称 交易类别 成交数量 成交均价
2019/12/10 13:03:08 海康威视 证券买入 100 30.3
2019/12/10 10:56:30 海康威视 证券买入 100 30.22
2019/12/13 10:13:40 海康威视 证券卖出 200 31.85
2019/12/17 13:48:47 涪陵榨菜 证券买入 100 26.63
2019/12/17 10:52:49 申通快递 证券买入 100 18.46
2019/12/17 9:51:42 比亚迪 证券买入 100 45.18
2019/12/19 13:16:48 万达电影 证券买入 300 17.91
2019/12/19 10:22:33 涪陵榨菜 证券卖出 100 26.53
2019/12/19 9:39:03 比亚迪 证券卖出 100 44.7
2019/12/20 11:49:34 招商蛇口 证券买入 400 20.03
2019/12/20 11:06:11 申通快递 证券卖出 100 19.01
2019/12/20 11:00:45 万达电影 证券卖出 300 18.397
2019/12/23 9:42:43 蒙娜丽莎 证券买入 100 19.31
2019/12/23 9:34:54 海康威视 证券买入 200 31.7
2019/12/23 9:30:33 招商蛇口 证券卖出 400 20.07
2019/12/24 13:42:33 美的集团 证券买入 100 56.85
2019/12/24 11:10:47 海康威视 证券卖出 200 31.75
2019/12/24 9:41:03 人民网 证券买入 100 19.68
2019/12/24 9:35:25 蒙娜丽莎 证券卖出 100 18.8
2019/12/25 10:53:02 双汇发展 证券买入 100 28.5
2019/12/25 10:46:55 人民网 证券卖出 100 19.76
2019/12/25 10:15:55 双汇发展 证券买入 200 28.72
2019/12/26 10:36:49 京东方A 证券买入 1700 4.83
2019/12/26 10:36:02 京东方A 证券买入 1200 4.85
2019/12/26 10:33:22 双汇发展 证券卖出 300 28.4
2019/12/26 9:58:45 美的集团 证券卖出 100 57.4
2019/12/27 10:17:29 京东方A 证券卖出 2900 4.74
2019/12/30 10:19:54 完美世界 证券买入 300 45.4
2020/1/2 14:52:44 双汇发展 证券买入 400 30.28
2020/1/2 0:20:48 完美世界 证券卖出 300 45.6
2020/1/3 10:12:06 N鹰19转 证券卖出 10 122.8
2020/1/6 10:27:29 三花智控 证券买入 100 19.79
2020/1/7 14:20:22 双汇发展 证券卖出 300 30.5
2020/1/7 11:52:02 三花智控 证券卖出 100 18.93
2020/1/7 11:03:14 双汇发展 证券卖出 100 30.15
2020/1/8 13:31:46 大华股份 证券买入 500 20.99
2020/1/9 14:44:55 完美世界 证券买入 200 46.57
2020/1/9 9:35:52 大华股份 证券卖出 500 21.4
2020/1/10 9:30:40 国轩转债 证券卖出 10 133.5
2020/1/13 13:54:14 凯撒文化 证券买入 1000 6.74
2020/1/13 10:52:49 完美世界 证券卖出 200 46.7
2020/1/14 14:00:26 星期六 证券买入 100 27.85
2020/1/14 13:59:47 星期六 证券买入 200 27.94
2020/1/14 10:53:42 凯撒文化 证券卖出 1000 6.75
2020/1/15 10:04:14 凯撒文化 证券买入 1700 6.58
2020/1/15 9:11:43 星期六 证券卖出 300 27.47
2020/1/16 9:32:25 星期六 证券买入 300 30.85
2020/1/16 9:30:44 凯撒文化 证券卖出 1700 6.6
2020/1/17 11:16:13 星期六 证券卖出 300 36.25
2020/1/20 9:36:37 三花智控 证券买入 200 19.34
2020/1/20 9:32:57 星期六 证券买入 200 31.5
2020/1/21 14:11:04 星期六 证券卖出 200 31.72
2020/1/21 9:45:05 大华股份 证券买入 200 21.47
2020/1/21 9:37:24 三花智控 证券卖出 200 19.77
2020/2/3 10:05:10 申通快递 证券买入 100 17.76
2020/2/3 9:58:18 星期六 证券买入 100 26.08
2020/2/3 9:50:16 大华股份 证券买入 200 18.25
2020/2/4 9:44:03 星期六 证券卖出 100 27
2020/2/4 9:34:00 希望转债 证券卖出 10 108.15
2020/2/5 10:24:06 鹏博士 证券买入 2700 4.95
2020/2/5 10:15:11 申通快递 证券卖出 100 18.06
2020/2/5 10:14:05 大华股份 证券卖出 400 20.04
2020/2/7 9:31:17 鹏博士 证券卖出 2700 5.98
2020/2/10 9:37:18 美的集团 证券买入 300 51.88
2020/2/11 14:46:52 招商蛇口 证券买入 1000 17.14
2020/2/11 13:18:10 美的集团 证券卖出 300 54.7
2020/2/12 13:58:41 招商蛇口 证券卖出 1000 17.25
2020/2/13 10:59:15 美的集团 证券买入 300 53.87
2020/2/17 13:27:48 平安银行 证券买入 1000 15.26
2020/2/17 13:11:27 美的集团 证券卖出 300 53.92
2020/2/17 9:36:48 东方证券 证券买入 100 9.79
2020/2/17 9:31:23 平安银行 证券买入 600 14.98
2020/2/18 14:52:28 平安银行 证券买入 200 15.21
2020/2/18 14:45:20 美的集团 证券买入 400 53.47
2020/2/18 14:42:34 平安银行 证券卖出 1600 15.21
2020/2/18 13:39:14 贵阳银行 证券买入 200 8.7
2020/2/18 9:35:34 东方证券 证券卖出 100 10.07
2020/2/19 11:27:28 奥佳华 证券买入 300 10.53
2020/2/19 11:24:32 奥佳华 证券买入 100 10.53
2020/2/19 9:35:15 贵阳银行 证券卖出 200 8.73
2020/2/19 9:35:01 平安银行 证券卖出 200 15.3
2020/2/21 10:49:40 旺能环境 证券买入 1500 14.23
2020/2/21 10:40:36 美的集团 证券卖出 400 54.17
2020/2/21 10:16:34 川投能源 证券买入 500 9.18
2020/2/21 9:38:45 奥佳华 证券卖出 400 11.28
2020/2/27 14:08:27 招商银行 证券买入 100 35.04
2020/2/27 13:43:38 格力电器 证券买入 400 60.68
2020/2/27 13:41:58 川投能源 证券卖出 500 9.16
2020/2/27 11:21:08 旺能环境 证券卖出 1500 14.26
2020/2/28 10:27:50 恩捷转债 证券卖出 10 130.46
2020/3/4 13:20:55 申通快递 证券买入 100 19.3
2020/3/4 13:18:17 完美世界 证券买入 100 47.52
2020/3/5 14:15:01 格力电器 证券卖出 200 62.74
2020/3/5 13:39:34 完美世界 证券卖出 100 48.35
2020/3/5 13:39:01 格力电器 证券卖出 200 62.75
2020/3/5 10:18:52 申通快递 证券卖出 100 19.4
2020/3/5 9:32:59 招商银行 证券卖出 100 35.19
2020/3/6 13:59:02 恩捷股份 证券买入 200 58.44
2020/3/6 13:42:50 海康威视 证券买入 200 35.31
2020/3/9 9:42:57 海康威视 证券买入 100 34
2020/3/9 9:37:38 恩捷股份 证券买入 100 57.1
2020/3/9 9:35:17 海康威视 证券买入 200 34.44
2020/3/13 14:57:49 恩捷股份 证券卖出 300 53.8
2020/3/13 14:56:23 海康威视 证券卖出 500 32.03
2020/3/18 13:07:07 农业银行 证券买入 3900 3.37
2020/3/18 13:04:45 平安银行 证券买入 900 13.31
2020/3/19 10:15:11 农业银行 证券卖出 3900 3.34
2020/3/19 10:03:07 平安银行 证券卖出 900 12.3
2020/3/23 13:40:21 招商银行 证券买入 100 30.15
2020/3/24 9:38:19 招商银行 证券卖出 100 31.21
2020/3/26 13:55:22 申通快递 证券买入 100 16.42
2020/3/26 13:45:52 星期六 证券买入 200 23.26
2020/3/26 13:40:53 京东方A 证券买入 1000 3.96
2020/3/26 13:36:59 申通快递 证券买入 200 16.49
2020/3/27 13:39:57 京东方A 证券卖出 1000 3.99
2020/3/27 13:38:26 申通快递 证券卖出 300 16.52
2020/3/27 13:38:09 星期六 证券卖出 200 23.67
2020/3/31 10:21:08 星期六 证券买入 200 22.21
2020/3/31 9:26:58 N盛屯转 证券卖出 10 108.1
2020/3/31 9:26:48 康弘转债 证券卖出 20 125.5
2020/4/1 11:04:33 星期六 证券卖出 200 22.4
2020/4/8 9:46:45 公牛集团 证券买入 100 152.24
2020/4/8 9:35:10 格力电器 证券买入 300 52.01
2020/4/9 14:34:20 圆通速递 证券买入 500 11.63
2020/4/9 14:32:47 万达电影 证券买入 400 15.94
2020/4/9 14:27:24 三花智控 证券买入 700 17.51
2020/4/9 13:40:08 申通快递 证券买入 400 17.17
2020/4/9 11:16:32 格力电器 证券卖出 300 52.01
2020/4/9 10:49:32 公牛集团 证券卖出 100 154.99
2020/4/14 11:07:36 中国联通 证券买入 2200 5.35
2020/4/14 10:30:39 三花智控 证券卖出 600 17.92
2020/4/14 9:42:26 三花智控 证券卖出 100 17.62
2020/4/15 10:02:41 中国联通 证券卖出 2200 5.37
2020/4/16 13:14:50 招商蛇口 证券买入 600 16.53
2020/4/27 13:55:28 京东方A 证券买入 2600 3.69
2020/4/27 13:36:43 招商蛇口 证券卖出 500 17.15
2020/4/27 10:48:52 完美世界 证券买入 200 46.22
2020/4/27 10:45:43 招商蛇口 证券卖出 100 17.16
2020/4/27 10:27:25 圆通速递 证券卖出 500 12.68
2020/4/28 14:04:27 申通快递 证券买入 500 16.17
2020/4/28 13:48:22 完美世界 证券卖出 200 46.4
2020/4/30 14:09:13 申通快递 证券卖出 900 16.57
2020/4/30 13:01:31 京东方A 证券卖出 2600 3.75
2020/4/30 10:58:20 N滨化转 证券卖出 10 109.98
2020/4/30 10:47:21 万达电影 证券卖出 400 16.52
2020/5/7 9:46:57 大唐电信 证券买入 2200 10.34
2020/5/7 9:33:38 完美世界 证券买入 200 45.43
2020/5/8 14:05:53 完美世界 证券买入 200 45.5
2020/5/8 13:21:42 完美世界 证券卖出 200 46.03
2020/5/19 11:22:52 海康威视 证券买入 200 29.84
2020/5/19 11:07:58 招商蛇口 证券买入 300 16.41
2020/5/19 10:39:48 完美世界 证券卖出 200 45.12
2020/5/19 10:38:06 海康威视 证券买入 200 30.02
2020/5/19 10:37:27 大华股份 证券买入 200 16.55
2020/5/19 10:12:49 大唐电信 证券卖出 2200 10.43
2020/5/20 10:03:11 裕同科技 证券买入 200 23.71
2020/5/20 9:39:47 完美世界 证券买入 100 44.51
2020/5/20 9:36:21 大华股份 证券买入 200 16.49
2020/5/21 9:53:32 顺丰控股 证券买入 100 45.19
2020/5/21 9:42:52 裕同科技 证券卖出 200 23.77
2020/5/22 10:13:16 京东方A 证券买入 300 3.82
2020/5/22 10:06:08 招商蛇口 证券买入 500 16.26
2020/5/22 9:53:01 大华股份 证券买入 200 16.3
2020/5/22 9:46:12 海康威视 证券卖出 400 30.08
2020/5/25 9:38:41 大华股份 证券买入 300 15.5
2020/5/27 10:25:59 大华股份 证券买入 300 15.11
2020/5/27 10:25:26 顺丰控股 证券卖出 100 44.83
2020/5/28 13:05:28 大华股份 证券卖出 1200 14.71
2020/5/28 10:36:35 大唐电信 证券买入 100 9.36
2020/5/28 10:32:16 京东方A 证券买入 300 3.71
2020/5/28 10:27:29 中国卫星 证券买入 100 31.26
2020/5/28 10:23:22 海康威视 证券买入 100 28.26
2020/5/28 10:04:53 招商蛇口 证券卖出 800 16.38
2020/6/1 9:47:12 中国卫星 证券卖出 100 32.32
2020/6/1 9:46:54 京东方A 证券卖出 600 3.79
2020/6/1 9:38:29 完美世界 证券卖出 100 44.64
2020/6/1 9:38:12 大唐电信 证券卖出 100 10
2020/6/1 9:30:25 海康威视 证券卖出 100 27.74
2020/6/3 14:09:50 漫步者 证券买入 200 22.61
2020/6/3 9:36:35 三花智控 证券买入 200 17.31
2020/6/4 10:41:56 漫步者 证券买入 100 21.33
2020/6/4 10:34:20 中兴通讯 证券买入 100 38.39
2020/6/4 10:30:26 海康威视 证券买入 100 28.34
2020/6/4 10:20:31 梦洁股份 证券买入 300 7.97
2020/6/4 10:06:27 三花智控 证券卖出 200 18.33
2020/6/5 14:50:09 梦洁股份 证券买入 100 7.21
2020/6/5 14:47:57 梦洁股份 证券买入 100 7.2
2020/6/5 10:09:50 漫步者 证券卖出 300 22.4
2020/6/5 9:37:31 伟明环保 证券买入 100 29.3
2020/6/8 11:28:52 伟明环保 证券买入 100 28.58
2020/6/8 11:02:38 海康威视 证券买入 200 29.61
2020/6/8 11:00:20 大华股份 证券买入 400 17.98
2020/6/8 10:10:46 伟明环保 证券买入 100 28.82
2020/6/8 9:58:45 海康威视 证券卖出 100 29.15
2020/6/8 9:56:38 中兴通讯 证券卖出 100 39.36
2020/6/8 9:50:11 大东方 证券买入 400 3.95
2020/6/9 13:48:21 海康威视 证券卖出 200 29.37
2020/6/9 13:43:50 伟明环保 证券卖出 300 29.13
2020/6/10 11:07:39 大东方 证券卖出 400 3.97
2020/6/11 10:39:37 海康威视 证券买入 400 28.83
2020/6/11 10:07:11 福日电子 证券买入 1000 9.64
2020/6/12 14:32:30 农业银行 证券买入 3400 3.36
2020/6/12 14:28:22 海康威视 证券卖出 400 28.89
2020/6/12 14:06:46 农业银行 证券买入 2300 3.37
2020/6/12 10:13:45 大华股份 证券卖出 400 18.05
2020/6/12 9:50:33 伟明环保 证券买入 500 28.53
2020/6/16 13:47:13 梦洁股份 证券买入 200 6.37
2020/6/16 13:27:25 福日电子 证券卖出 1000 9.67
2020/6/16 10:36:48 伟明环保 证券卖出 500 28.6
2020/6/17 13:13:46 迪马股份 证券买入 1000 2.79
2020/6/18 13:40:11 星期六 证券买入 100 23.39
2020/6/18 10:56:08 中国卫星 证券买入 100 32.22
2020/6/22 14:19:39 迪马股份 证券卖出 1000 2.82
2020/6/22 14:19:26 星期六 证券卖出 100 23.65
2020/6/22 14:02:43 中国卫星 证券卖出 100 32.43
2020/6/30 10:01:49 中国卫星 证券买入 200 30.87
2020/6/30 9:50:15 农业银行 证券卖出 4000 3.37
2020/6/30 9:31:19 农业银行 证券卖出 1700 3.37
2020/7/1 13:23:30 中兴通讯 证券买入 100 39.55
2020/7/1 13:11:58 中兴通讯 证券买入 200 39.74
2020/7/2 14:21:35 中国卫星 证券卖出 200 31.23
2020/7/2 14:19:48 中兴通讯 证券卖出 300 40.3
2020/7/7 9:44:36 中兴通讯 证券买入 100 45.25
2020/7/8 14:02:07 中兴通讯 证券卖出 100 45.52
2020/7/10 10:02:39 XD农业银 证券买入 2000 3.44
2020/7/13 10:36:36 农业银行 证券买入 2000 3.34
2020/7/14 11:10:28 中兴通讯 证券买入 100 45.03
2020/7/21 13:26:54 星期六 证券买入 200 21.95
2020/7/24 13:33:13 农业银行 证券买入 200 3.25
2020/7/27 13:08:37 天创转债 证券卖出 10 101.1
2020/8/4 10:55:39 本钢转债 证券卖出 10 100.986
2020/8/6 9:56:48 本钢转债 证券买入 10 99.181
2020/8/7 11:20:27 梦洁股份 证券买入 200 5.66
2020/8/7 10:22:07 龙大转债 证券卖出 10 142.095
2020/8/17 13:38:14 N紫银转 证券卖出 10 111.56
2020/8/18 13:41:47 本钢转债 证券买入 10 98.783
2020/8/18 13:08:37 N花王转 证券卖出 10 115.26
2020/8/18 10:34:03 N花王转 证券买入 10 114.86
2020/8/19 14:43:24 梦洁股份 证券买入 400 5.76
2020/8/19 14:42:59 本钢转债 证券卖出 20 98.834
2020/8/27 10:14:44 农业银行 证券卖出 4200 3.22
2020/8/27 10:14:32 梦洁股份 证券卖出 1300 5.32
2020/8/27 10:14:21 星期六 证券卖出 200 17.92
2020/8/27 10:13:58 中兴通讯 证券卖出 100 38.12
2020/9/4 10:10:44 农业银行 证券买入 5100 3.16
2020/9/4 10:09:27 农业银行 证券买入 500 3.16
2020/9/8 13:53:05 农业银行 证券卖出 5600 3.17
2020/9/11 11:27:26 招商蛇口 证券买入 200 16.02
2020/9/17 10:55:45 招商蛇口 证券买入 100 15.55
2020/9/17 9:51:02 圆通速递 证券买入 300 14.43
2020/9/18 10:26:50 招商蛇口 证券卖出 300 15.73
2020/9/18 10:21:28 圆通速递 证券卖出 300 14.87
2020/9/21 13:32:32 大华股份 证券买入 200 20.8
2020/9/24 10:38:15 招商蛇口 证券买入 200 15.54
2020/9/24 10:32:17 大华股份 证券买入 200 20.41
2020/9/25 10:25:47 招商蛇口 证券卖出 200 15.59
2020/9/28 9:39:29 大华股份 证券卖出 400 20.65
2020/10/29 9:59:23 中信证券 证券买入 200 29.02
2020/10/30 9:37:14 圆通速递 证券买入 300 13.98
2020/11/5 9:34:13 中信证券 证券卖出 200 29.34
2020/11/6 10:47:48 圆通速递 证券买入 100 12.85
2020/11/16 9:56:01 圆通速递 证券买入 100 12.71
2020/11/18 14:20:21 韵达股份 证券买入 100 18.34
2020/11/18 10:02:58 洽洽转债 证券卖出 10 119.66
2020/11/19 10:30:47 韵达股份 证券买入 100 17.88
2020/11/24 14:19:51 韵达股份 证券买入 100 17.8
2020/11/30 11:10:44 紫金转债 证券卖出 10 149.22
2020/12/4 14:04:57 圆通速递 证券卖出 500 13.47
2020/12/4 13:12:40 韵达股份 证券卖出 300 18.08
2020/12/8 14:46:39 九鼎投资 证券买入 100 23.3
2020/12/8 14:27:12 大华股份 证券买入 100 20.76
2020/12/9 14:52:15 九鼎投资 证券买入 100 21.82
2020/12/9 13:26:55 韵达股份 证券买入 200 17.64
2020/12/10 13:14:23 韵达股份 证券买入 100 17.52
2020/12/10 11:34:57 大华股份 证券卖出 100 21.07
2020/12/14 13:49:51 九鼎投资 证券买入 100 20.32

共151次买入,125次卖出,不知为何后面我买什么基本就暴跌10个点,这很难受

指数上升没有持股,暴跌的那天倒是准确买在高点


行为分析

A股上证指数2019/12-2020/12
A股上证指数2019/12-2020/12

指数涨跌分析

总有那么一两个礼拜买什么都会跌
总有那么一两个礼拜买什么都会跌

买入时间分析

七月份和父亲大吵一架,八月考驾照
七月份和父亲大吵一架,八月考驾照
买入时间 次数
09 - 10 35
10 - 11 45
11 - 12 12
13 - 14 36
14 - 15 23

股票对心情和行为的影响

股票名称 购买月份
梦洁股份 2020年6月4-2020年8月27 -1541
海康威视 2020年3月9-2020年3月13 -1340
恩捷股份 2020年3月6-2020年3月13 -1289
大华股份 2020年5月19-2020年5月28 -1146
鹏博士 2020年2月5-2020年2月7 2754
美的集团 2020年2月10-2020年2月11 1095

别碰减持,增发,业绩持续亏损,连续下跌,顺势而为。亏损早点退出。

市场只相信真实的业绩而不是梦想。

很多亲戚劝我笑我不要炒股,炒股炒币倾家荡产。

感情比钱更重要,别因为钱否定自己。如果我有足够的钱,我要改变很多人的人生。

希尔达2观结:编剧的想象力和感情塑造真的好强啊
希尔达2观结:编剧的想象力和感情塑造真的好强啊