不了解期货之前,我都不知道原来铝的价格2000美元多一吨,铜4美元一磅【454g】,约5分钱1克【铜Cu】,

纽约黄金1800美元 1金衡盎司【31g】,约等于58美元1克,一克6.4*58 = 371元/g【金Au】。

而纽约白银的价格是23美元1金衡盎司,约0.75美元1克,换算下来4.8元/克【银Ag】。

单位

  • 1蒲式耳燕麦=32磅(约14.52公斤
  • 1蒲式耳麦芽=34磅(约15.42公斤)
  • 1蒲式耳大麦=48磅(约21.77公斤)
  • 1蒲式耳玉米=56磅(约25.40公斤)
  • 1蒲式耳小麦大豆=60磅(约27.22公斤)
  • 1英担 = 112磅 = 50.8公斤
  • 1美元 = 6.4 人民币
  • 1美分 = 0.064元
  • 1kg = 2斤
  • 1磅 = 453g
  • 1英镑 = 1.33美元 = 8.53人民币
  • 1金衡盎司 = 31 g
  • 1加仑 = 4.546公升
  • 1 百万英热单位 = 30立方米

2021.11粮食和谷物期货行情

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
美国小麦 1蒲式耳 2.4美元 10美元 8.5美元 54.4÷54.44=0.999元/斤
美国大豆 1蒲式耳 4.2美元 17美元 12.5美元 80÷54.44= 1.47元/斤
美国玉米 1 蒲式耳 1.5美元 8美元 5.86美元 37.5÷50.8 = 0.74元/斤
美国稻谷 1英担 0.6美分 20美分 14美分 14 ÷ 101.6 = 0.14美分/斤
美国大豆油 1磅 10.4美分 68美分 30美分 30 ÷ 453 * 500 = 33美分/斤
美国豆粕 1 吨 1美元 5.5美元 3.5美元 3.5×6.4 = 22.4元/吨
美国燕麦 1蒲式耳 0.82美元 7.55美元 7.55美元 48.32 ÷ 29.04 = 1.66元/斤
伦敦小麦 1 吨 96英镑 231英镑 231英镑 1970.43 ÷ 2000 = 0.98元/斤

2021.11牲畜类期货行情

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
瘦肉猪 1 磅 0.26美元 1.3美元 0.735美元 5.32元/斤
活牛 1 磅 0.52美元 1.7美元 1.37美元 9.68元/斤
饲牛 1 磅 0.5美元 2.36美元 1.67美元 11.8元/斤

2021.11贵金属期货行情

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
白银Ag 1 金衡盎司 1.8美元 49美元 23美元 147.2÷31 = 4.75元/g
美国钯Pd 1 金衡盎司 157美元 2910美元 1753美元 11219.2÷31 = 361.9元/g
美国铂Pt 1 金衡盎司 717美元 1869美元 952美元 6092.8÷31 = 196.5元/g
英国铅Pb 1 吨 822美元 3661美元 2278美元 14.6元/1kg
美国铜Cu 1 磅 0.56美元 4.68美元 4.27美元 30.16元/500g
英国铝Al 1吨 1418美元 2729美元 2593美元 16.6元/1kg
英国锌Zinc 1吨 3177美元 3340美元 3186美元 20.39元/1kg
英国锡Sn 1吨 5865美元 39162美元 39162美元 250.63元/1kg
英国镍Ni 1吨 7892美元 49465美元 19967美元 127.79元/1kg
黄金Au 1 金衡盎司 244美元 2015美元 1791美元 369.75元/g

2021.11农产品期货行情

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
伦敦可可 1吨 767英镑 2500英镑 1626英镑 6.94元/500g
伦敦咖啡 1吨 1146美元 2700美元 2313美元 7.4元/500g
伦敦糖 1吨 120美元 805美元 501美元 1.6元/500g
美国橙汁 1 磅 0.4美元 2.2美元 1.24美元 8.76元/500g
美国11号糖 1 磅 2美分 53美分 19.3美分 21.3美元/500g
美国C型咖啡 1 磅 0.43美元 3美元 2.41美元 17元/500g
美国二号棉花 1 磅 0.4美元 2美元 1.1美元 7.8元/500g
美国可可 1吨 664美元 4623美元 2389美元 7.65元/500g

2021.11能源期货

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
美国ROOB汽油 1加仑 0.5723美元 3.54美元 2美元 2.8元/1升
美国WTI原油 1 桶= 160升 10.28美元 138美元 68美元 272元/100升
伦敦汽油 1吨 226美元 1260美元 599美元 5.12元/1kg
美国天然气 1 百万英热单位 1美元 14美元 5.5美元 1.18元/1立方米
美国燃料油 1 加仑 0.01美元 3.883美元 2.1美元 2.96元/1升

2021.11上海期货交易所

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
燃料油(RMG 380II) 1吨 1343元 5667元 2687元 2687元/1吨
上海原油 1桶 205.1元 598.5元 473元 295元/100升
1吨 9550元 24830元 18860元 18.86元/1kg
天然橡胶 1吨 8650元 43500元 15340元 7.67元/500g
沪锌 1吨 8380元 35590元 22860元 22.86元/1kg
1吨 22210元 85550元 70150元 35.075元/500g
黄金 1克 148.88元 454元 371.38元 371.38元/1g
螺纹钢(钢筋) 1吨 1618元 6208元 4130元 4.13元/1kg
1吨 11770元 22940元 15430元 7.715元/500g
白银 1千克 4657元 5845元 4896元 4.896元/1g
沥青 1吨 1620元 4678元 2940元 2.94元/1kg
热轧卷板(板) 1吨 1675元 6727元 4541元 4.541元/1kg
1吨 15880元 296150元 284830元 142.42元/500g
1吨 63310元 161600元 148960元 74.48元/500g
漂白硫酸盐针叶木浆 1吨 4252元 7652元 5480元 2.74元/500g
20号胶 1吨 7345元 13040元 12115元 6.0575元/500g
不锈钢304 1吨 11680元 22425元 17150元 8.575元/500g
低硫燃料油 1吨 1970元 4054元 3473元 3.473元/1kg
国际铜 1吨 60190元 67950元 62400元 31.2元/500g

2021.11大连商品交易所

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
PVC 1吨 4405元 13380元 8666元 4.333元/500g
棕榈油 1吨 3984元 12992元 9534元 4.767元/500g
大豆2号 1吨 2676元 5595元 4181元 2.1元/500g
豆粕 1吨 2890元 3480元 3055元 3.55元/1kg
铁矿石 1吨 282元 1358元 590元 0.59元/1kg
鸡蛋 500kg 2530元 5559元 4459元 0.36/40g(1个鸡蛋)
塑料 1吨 5350元 16780元 8588元 4.294元/500g
聚丙烯 1吨 5361元 11530元 8140元 4.07元/500g
纤维板 1张 40.5元 1548元 1288.5元 1288.5元/1张
豆油 1吨 4970元 14630元 9488元 4.744元/500g
玉米 1吨 1141元 2930元 2661元 1.33元/500g
大豆1号 1吨 2372元 6517元 6121元 3.06元/500g
焦炭 1吨 600元 4550元 2584元 1.3元/500g
焦煤 1吨 484元 3878元 2042元 1.021元/500g
玉米淀粉 1吨 7元 3381元 3140元 1.57元/500g
乙二醇 1吨 2926元 7566元 5000元 2.5元/500g
粳米 1吨 3211元 3795元 3428元 1.714元/500g
苯乙烯 1吨 4338元 10279元 7533元 3.7665元/500g
生猪 1吨 13365元 30680元 16075元 8.1元/500g

2021.11郑州商品交易所

名词 单位 约最低价 约最高价 约现价 约现价计算
(PTA)精对苯二甲酸 1吨 3118元 12396元 4622元 2.311元/500g
菜油 1吨 5430元 15995元 12621元 6.31元/500g
菜籽 1吨 3204元 7010元 6448元 3.224元/500g
菜粕 1吨 1699元 3218元 2672元 1.336元/500g
动力煤 1吨 278元 1982元 817元 0.4085元/500g
强麦 1吨 1470元 3360元 2947元 1.4735元/500g
粳稻 1吨 2332元 3792元 2820元 1.41元/500g
白糖 1吨 2789元 7604元 5913元 2.9565元/500g
棉花 1吨 9890元 34870元 21200元 10.6元/500g
早籼稻 1吨 1985元 3373元 2501元 1.25元/500g
甲醇 1吨 1531元 4235元 2648元 1.324元/500g
玻璃 1吨 803元 3163元 1861元 0.93元/500g
硅铁 1吨 3366元 17950元 8948元 4.474元/500g
锰硅 1吨 3452元 13400元 8266元 4.133元/500g
苹果 1吨 4916元 12626元 8058元 4.029元/500g
红枣 1吨 8225元 17655元 17080元 8.54元/500g
尿素 1吨 1492元 3357元 2428元 1.2141元/500g
纯碱 1吨 1679元 3684元 2604元 1.302元/500g
涤纶短纤 1吨 5750元 8578元 6716元 3.358元/500g
花生 1吨 8328元 11300元 8390元 4.195元/500g